Världspremiär "MiniFriidrott"!
Turebergs Friidrottsklubb logo

Män teknik inomhus
 
Höjd     resultat född ålder år
1   Thomas Eriksson 2.20 47 22 1988/89
2   Andreas Jonsson 2.17 76 20 1995/96
3   Jan Dahlgren 2.14 47 24 1970/71
4   Mattias Jergmar 2.11 70 22 1991/92
5   Michalis Christofi 2.09 05 21 2025/26
6   Elliot Duvert 2.06 03 17 2019/20
7   Lars Johansson 2.04 66 18 1983/84
    Stefan Norén 2.04 67 19 1985/86
9   Erik Dahlberg 2.03 02 20 2021/22
10   Johan Redborg 2.02 81 19 1999/00
11   Jonathan Edberg 2.01 06 19 2024/25
12   Emil De Maria Petersson 2.00 02 21 2022/23
13   Edvin Hagberg 1.99 99 19 2017/18
14   Patrik Sparrentoft 1.98 72 22 1993/94
15   Emil Svarverud Svensson 1.97 08 18 2025/26
16   Gustav Källström 1.96 06 17 2022/23
17   Richard Persson 1.95 82 16 1997/98
    Erik Spjut 1.95 65 25 1989/90
    Theodor Duvert 1.95 01 19 2019/20
20   Jakob Johansson 1.92 96 16 2011/12
             
Stav     resultat född ålder år
1   Nikos Efstathiadis 5.28 69 27 1995/96
2   Jonas Asplund 5.20 73 24 1996/97
3   Simon Lindström 4.92 07 19 2025/26
4   Jacob Semb-Josefson 4.91 06 20 2025/26
5   Tomas Werling 4.72 74 20 1993/94
    Per Bergman 4.72 79 19 1997/98
7   Aarno Mustalahti 4.60 54 23 1976/77
    Thomas Eriksson 4.60 63 28 1990/91
    Fredrik Larsson 4.60 78 18 1995/96
    Levi Back 4.60 08 18 2025/26
11   Elliot Duvert 4.55 03 19 2021/22
12   Alexander Eriksson 4.50 79 19 1997/98
13   Filip Wincent 4.40 09 17 2025/26
14   Mikael Narfström 4.35 73 18 1990/91
15   Johan Papas 4.34 81 22 2002/03
16   Stellan Back 4.32 75 44 2018/19
17   Per Söderberg 4.25 59 26 1984/85
    Edvin Hagberg 4.25 99 20 2018/19
    Emil Ribacke 4.25 10 16 2025/26
20   Gustav Kullman 4.11 96 26 2021/22
             
Längd     resultat född ålder år
1   Hugo Olsson 7.46 02 24 2025/26
2   Thomas Erikssson 7.35 63 24 1986/87
3   Jari Lepistö 7.32 62 24 1985/86
4   Joakim Nygren 7.08 72 25 1996/97
5   Saviola Mbugua Waithira 7.02 06 18 2023/24
6   Matti Hultstrand 7.00 73 18 1990/91
7   Andreas Andersson 6.97 86 18 2003/04
8   Sebastian Öberg 6.90 86 18 2003/04
9   Eric Ringdahl 6.87 70 21 1990/91
10   Elliot Duvert 6.83 03 19 2021/22
11   Kiran Karlström 6.79 01 18 2018/19
    Simon Lindström 6.79 07 18 2024/25
13   Sebastian Hukari 6.78 78 22 1999/00
14   Oumar Thiam 6.70 91 23 2013/14
15   Filip Nyström 6.67 00 19 2018/19
16   Robin Nilsson 6.60 80 16 1995/96
17   Elhadji Oumar Thiam 6.58 91 24 2014/15
    Giovanni Inostroza 6.58 97 18 2014/15
    Oskar Ahlstrand 6.58 09 17 2025/26
20   Per Bergman 6.54 79 18 1996/97
    Björn Ljusenius 6.54 87 17 2003/04
             
Tresteg resultat född ålder år
1   Thomas Eriksson 16.28 63 26 1988/89
2   Tomas Johansson 15.31 73 24 1996/97
3   Björn-Erik Öberg 15.30 52 23 1974/75
4   Sebastian Hukari 14.87 78 21 1998/99
5   Lars Johansson 14.81 66 19 1984/85
6   Saviola Mbugua Waithira 14.36 06 19 2024/25
7   Mattias Jergmar 13.94 70 25 1994/95
8   Johan Redborg 13.85 81 19 1999/00
9   Jens Lackman 13.71 60 19 1978/79
10   Andreas Andersson 13.55 86 17 2002/03
11   Simon Lindström 13.42 07 18 2024/25
12   Jonathan Edberg 13.29 06 20 2025/26
13   Björn Ljusenius 13.03 87 16 2002/03
14   Filip Nyström 12.96 00 18 2017/18
15   Wiktor Sundqvist 12.90 79 17 1995/96
16   Melvin Nilsson 12.86 07 17 2023/24
17   Oskar Ahlstrand 12.74 09 17 2025/26
18   Trausti Mar Dagsson 12.63 09 17 2025/26
19   Theodor Duvert 12.60 01 19 2019/20
20   Alexander Mickelsen 12.46 07 15 2021/22
             
Kula     resultat född ålder år
1   Henrik Wennberg 18.85 66 29 1994/95
2   Jesper Ahlin 17.39 03 21 2023/24
3   Kjell Sjöberg 16.81 62 25 1986/87
4   Lukas Björninger 15.79 00 20 2021/22
5   Ludvig Ellgren 15.49 07 19 2025/26
6   Thomas Hirvonen 14.66 80 20 1999/00
7   Karl Ludvik 14.34 02 21 2022/23
8   Fredrik Hallinder 13.83 88 26 2013/14
    Stellan Back 13.83 75 40 2014/15
10   Henrik Hillerborg 13.60 86 13 1998/99
             
Vikt     resultat född ålder år
1   Henrik Wennberg 19.87 66 28 1993/94
2   Karl Ludvik 19.66 02 21 2022/23
3   Michael Welin 17.45 67 21 1987/88
4   Fredrik Frunck 14.07 03 17 2019/20
5   Stellan Back 13.71 75 41 2015/16
6   Emil Holm 12.43 01 19 2019/20
             
Sjukamp resultat född ålder år
1   Edvin Hagberg 4936 99 20 2018/19
2   Sebastian Hukari 4873 78 26 2003/04
3   Kevin Duvert 4505 98 24 2021/22
4   Theodor Duvert 4079 01 21 2021/22
           
             

 

Sociala medier
Stötta oss
Våra samarbetspartners
Partners