Män löpning inomhus
| 60m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Berhane Haile | 6.77 | 69 | 26 | 1994/95 | |
| 2 | Mikael Ekman | 6.80 | 66 | 28 | 1993/94 | |
| 3 | Gustav Kjell | 6.83 | 96 | 19 | 2014/15 | |
| 4 | Hugo Olsson | 6.84 | 02 | 23 | 2024/25 | |
| 5 | Emil Johansson | 6.89 | 02 | 18 | 2019/20 | |
| 6 | Fredrik Bergfors | 6.95 | 81 | 22 | 2002/03 | |
| 7 | Marko Granat | 6.98 | 66 | 28 | 1993/94 | |
| Jim Norrby | 6.98 | 68 | 29 | 1996/97 | ||
| 9 | Björn Johansson | 6.99 | 70 | 23 | 1992/93 | |
| Michael Norman | 6.99 | 73 | 22 | 1994/95 | ||
| 11 | Kennet Berg | 7.00 | 69 | 24 | 1992/93 | |
| 12 | Anders Myhrén | 7.01 | 67 | 22 | 1988/89 | |
| Fredrik Fransson | 7.01 | 71 | 23 | 1993/94 | ||
| Peter Blyckert | 7.01 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| 15 | Fredrik Wennolf | 7.02 | 71 | 24 | 1994/95 | |
| Per Bergman | 7.02 | 79 | 18 | 1996/97 | ||
| 17 | Jonas Näslund | 7.03 | 69 | 18 | 1986/87 | |
| 18 | Peter Mosten | 6.8m | 60 | 22 | 1981/82 | |
| Giovanni Inostroza | 7.04 | 97 | 19 | 2015/16 | ||
| 20 | Sebastian Öberg | 7.05 | 86 | 22 | 2007/08 | |
| David Mattiasson | 7.05 | 01 | 21 | 2021/22 | ||
| 200m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Emil Johansson | 21.33 | 02 | 22 | 2023/24 | |
| 2 | Mikael Ekman | 21.57 | 66 | 28 | 1993/94 | |
| 3 | Nil de Oliveira | 21.70 | 86 | 24 | 2009/10 | |
| 4 | Marko Granat | 21.82 | 66 | 28 | 1993/94 | |
| 5 | Eric Josjö | 21.95 | 61 | 25 | 1985/86 | |
| 6 | Berhane Haile | 22.04 | 69 | 26 | 1994/95 | |
| 7 | Sebastian Öberg | 22.15 | 86 | 20 | 2005/06 | |
| 8 | Michael Norman | 22.22 | 73 | 19 | 1991/92 | |
| 9 | Benjamin Mullen | 22.39 | 87 | 31 | 2017/18 | |
| 10 | Jörgen Hellman | 22.40 | 70 | 25 | 1994/95 | |
| 11 | Christian Liljequist | 22.49 | 80 | 18 | 1997/98 | |
| 12 | Stefan Nilsson | 22.55 | 55 | 36 | 1990/91 | |
| 13 | Anders Tapper | 22.60 | 65 | 23 | 1987/88 | |
| 14 | William Blomquist | 22.62 | 08 | 16 | 2025/26 | |
| 15 | Anders Wiberg | 22.63 | 71 | 24 | 1994/95 | |
| Matti Hultstrand | 22.63 | 73 | 24 | 1996/97 | ||
| 17 | David Mattiasson | 22.66 | 01 | 23 | 2023/24 | |
| 18 | Imran Lernebo | 22.67 | 01 | 21 | 2021/22 | |
| Saviola Mbugua Waithira | 22.67 | 06 | 19 | 2023/24 | ||
| 20 | Gustav Kjell | 22.71 | 96 | 19 | 2014/15 | |
| 400m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Emil Johansson | 46.98 | 02 | 21 | 2022/23 | |
| 2 | Marko Granat | 47.48 | 66 | 28 | 1993/94 | |
| 3 | Nil de Oliveira | 47.63 | 86 | 23 | 2008/09 | |
| 4 | Mikael Ekman | 47.92 | 66 | 27 | 1992/93 | |
| 5 | Andreas Almgren | 48.38 | 95 | 20 | 2014/15 | |
| 6 | Thomas Byrberg | 48.62 | 79 | 22 | 2000/01 | |
| 7 | Habtom Asgede | 48.68 | 95 | 29 | 2023/24 | |
| 8 | Johan Kågeman | 48.70 | 86 | 20 | 2005/06 | |
| 9 | Eric Josjö | 48.8m | 61 | 20 | 1980/81 | |
| 10 | Johan Eriksson | 48.95 | 88 | 24 | 2011/12 | |
| 11 | Fredrik Hallinder | 49.00 | 88 | 18 | 2005/06 | |
| 12 | Edvin Hagberg | 49.17 | 99 | 19 | 2017/18 | |
| 13 | Benjamin Mullen | 49.34 | 87 | 30 | 2016/17 | |
| 14 | John Bäck | 49.37 | 06 | 20 | 2025/26 | |
| 15 | Sebastian Öberg | 49.84 | 86 | 23 | 2008/09 | |
| 16 | David Mattiasson | 49.87 | 01 | 23 | 2023/24 | |
| 17 | Anders Wiberg | 49.89 | 71 | 24 | 1994/95 | |
| 18 | Sebastian Hukari | 49.98 | 78 | 27 | 2004/05 | |
| 19 | Jonas Hård af Segerstad | 50.08 | 73 | 21 | 1993/94 | |
| 20 | Robin Isaksson | 50.11 | 01 | 23 | 2023/24 | |
| 800m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Andreas Almgren | 1:46.56 | 95 | 20 | 2014/15 | |
| 2 | Habtom Asgede | 1:48.89 | 95 | 30 | 2024/25 | |
| 3 | Fredrik Kjellberg | 1:50.33 | 77 | 21 | 1997/98 | |
| 4 | Johan Eriksson | 1:50.76 | 88 | 29 | 2016/17 | |
| 5 | John Lindström | 1:51.49 | 83 | 21 | 2003/04 | |
| 6 | Martin Hagberg | 1:51.59 | 67 | 26 | 1992/93 | |
| 7 | Mattias Norling | 1:52.02 | 77 | 23 | 1999/00 | |
| 8 | Jonas Dufwenberg | 1:52.03 | 81 | 24 | 2004/05 | |
| 9 | William Taudien | 1:52.47 | 88 | 24 | 2011/12 | |
| 10 | Thomas Byrberg | 1:52.53 | 79 | 24 | 2002/03 | |
| 11 | Anton Asplund | 1:52.65 | 90 | 24 | 2013/14 | |
| 12 | Mårten Barkvall | 1:52.98 | 73 | 22 | 1994/95 | |
| Johan Kågeman | 1:52.98 | 86 | 21 | 2006/07 | ||
| 14 | Valter Kjellberg | 1:53.10 | 04 | 21 | 2024/25 | |
| 15 | John Laselle | 1:53.34 | 79 | 30 | 2008/09 | |
| 16 | Klas Persson | 1:53.60 | 91 | 22 | 2012/13 | |
| 17 | Stefan Tönners | 1:54.0m | 59 | 25 | 1983/84 | |
| 18 | John Bäck | 1:54.01 | 06 | 20 | 2025/26 | |
| 19 | Anders Leinås | 1:54.49 | 83 | 22 | 2004/05 | |
| 20 | Fredrik Hallinder | 1:54.65 | 88 | 18 | 2005/06 | |
| 1500m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | John Lindström | 3:46.19 | 83 | 21 | 2003/04 | |
| 2 | Mattias Norling | 3:47.07 | 77 | 23 | 1999/00 | |
| 3 | John Laselle | 3:47.20 | 79 | 25 | 2003/04 | |
| 4 | Amanuel Gergis | 3:48.41 | 96 | 22 | 2017/18 | |
| 5 | Daniel Lundgren | 3:48.56 | 85 | 32 | 2016/17 | |
| 6 | Mounir El Guerouaoui | 3:48.93 | 76 | 24 | 1999/00 | |
| 7 | Fredrik Kjellberg | 3:51.62 | 77 | 21 | 1997/98 | |
| 8 | Sören Lundin | 3:53.66 | 59 | 24 | 1982/83 | |
| 9 | Marcus Ståhlberg | 3:53.89 | 77 | 20 | 1996/97 | |
| 10 | Tim Sundström | 3:54.01 | 89 | 29 | 2017/18 | |
| 11 | Habtom Asgede | 3:54.67 | 95 | 28 | 2022/23 | |
| 12 | Niklas Johnsson | 3:55.0m | 68 | 23 | 1990/91 | |
| 13 | Tommy Lundqvist | 3:55.1m | 54 | 27 | 1980/81 | |
| 14 | Valter Kjellberg | 3:55.71 | 04 | 20 | 2023/24 | |
| 15 | Mats Forsberg | 3:55.77 | 72 | 21 | 1992/93 | |
| 16 | Patrik Flink | 3:57.10 | 71 | 26 | 1996/97 | |
| 17 | Erik Widing | 3:57.65 | 87 | 29 | 2015/16 | |
| 18 | Mårten Barkvall | 3:58.66 | 72 | 20 | 1991/92 | |
| 19 | Daniel Gleimar | 3:58.67 | 92 | 22 | 2013/14 | |
| 20 | Klas Persson | 3:58.75 | 91 | 22 | 2012/13 | |
| 3000m | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Andreas Almgren | 7:34.41 | 95 | 27 | 2021/22 | |
| 2 | Daniel Lundgren | 8:05.88 | 85 | 32 | 2016/17 | |
| 3 | Amanuel Gergis | 8:06.60 | 96 | 22 | 2017/18 | |
| 4 | John Laselle | 8:08.12 | 79 | 27 | 2005/06 | |
| 5 | Mounir El Guerouaoui | 8:10.22 | 76 | 24 | 1999/00 | |
| 6 | Meron Goitom | 8:14.70 | 01 | 24 | 2024/25 | |
| 7 | Peder Poulsen | 8:16.04 | 59 | 26 | 1984/85 | |
| 8 | Patrik Flink | 8:17.6m | 71 | 25 | 1995/96 | |
| 9 | Napolen Solomon | 8:17.90 | 94 | 25 | 2018/19 | |
| 10 | Abel Yemane | 8:18.43 | 02 | 23 | 2024/25 | |
| 11 | Erik Widing | 8:19.16 | 87 | 29 | 2015/16 | |
| 12 | Björn Nilsson | 8:20.57 | 56 | 28 | 1983/84 | |
| 13 | Sören Lundin | 8:28.69 | 59 | 25 | 1983/84 | |
| 14 | Mattias Norling | 8:29.79 | 77 | 26 | 2002/03 | |
| 15 | Tommy Lundqvist | 8:31.37 | 54 | 27 | 1980/81 | |
| 16 | Tommy Capocci | 8:34.92 | 58 | 26 | 1983/84 | |
| 17 | Lowe Fuxe Barkvall | 8:42.97 | 06 | 20 | 2025/26 | |
| 18 | Thomas Waldetoft | 8:43.6m | 59 | 22 | 1980/81 | |
| 19 | Mats Finn | 8:46.8m | 62 | 18 | 1979/80 | |
| 20 | Tomas Johnsson | 8:46.96 | 77 | 25 | 2001/02 | |
| 60m häck | resultat | född | ålder | år | ||
| 1 | Saviola Mbugua Waithira | 7.98 | 06 | 20 | 2025/26 | |
| 2 | Staffan Risberg | 7.99 | 99 | 23 | 2021/22 | |
| 3 | Eric Ringdahl | 8.08 | 70 | 25 | 1994/95 | |
| 4 | Per Bergman | 8.16 | 79 | 19 | 1997/98 | |
| 5 | Anton Forsberg | 8.24 | 91 | 19 | 2009/10 | |
| 6 | Barboucarr Njie | 8.33 | 66 | 30 | 1995/96 | |
| 7 | Sebastian Hukari | 8.50 | 78 | 26 | 2003/04 | |
| 8 | Håkan Hirengen | 8.52 | 67 | 26 | 1992/93 | |
| 9 | Anders Redborg | 8.4m | 53 | 22 | 1974/75 | |
| 10 | John Bäck | 8.73 | 06 | 20 | 2025/26 | |
| 11 | Thomas Eriksson | 8.79 | 63 | 24 | 1986/87 | |
| 12 | Erik Dahlberg | 8.95 | 02 | 20 | 2021/22 | |
| 13 | Edvin Hagberg | 9.12 | 99 | 20 | 2018/19 | |
| 14 | Kevin Duvert | 9.16 | 98 | 22 | 2019/20 | |













