Kvinnor löpning inomhus
| 60m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Ayla Hallberg Hossain | 7.44 | 06 | 19 | 2024/25 | ||
| 2 | Dzifa Mac-Kwashie | 7.61 | 70 | 25 | 1994/95 | ||
| 3 | Emma Carlsson | 7.64 | 05 | 20 | 2024/25 | ||
| 4 | Helena Johannesson | 7.68 | 67 | 18 | 1984/85 | ||
| Lina Ånstad | 7.68 | 05 | 19 | 2023/24 | |||
| Ema Avramova | 7.68 | 10 | 16 | 2025/26 | |||
| 7 | Emma Sagerlöv | 7.73 | 84 | 14 | 1997/98 | ||
| 8 | Ida Chrifi | 7.76 | 06 | 19 | 2024/25 | ||
| 9 | Therese Edholm | 7.77 | 76 | 27 | 2002/03 | ||
| 10 | Julia Hässel | 7.81 | 94 | 21 | 2014/15 | ||
| 11 | Ida Pettersson | 7.85 | 93 | 16 | 2008/09 | ||
| Maj Johansson | 7.85 | 91 | 22 | 2012/13 | |||
| 13 | Elisabeth Teearu | 7.87 | 08 | 18 | 2025/26 | ||
| 14 | Anna-Karin Olsson | 7.90 | 75 | 19 | 1993/94 | ||
| 15 | Cilla Pettersson | 7.91 | 75 | 17 | 1991/92 | ||
| 16 | Cecilia Borg | 7.92 | 66 | 18 | 1983/84 | ||
| Elsa Kagevik | 7.92 | 06 | 16 | 2021/22 | |||
| 18 | Marie Sönnerfors | 7.95 | 93 | 17 | 2009/10 | ||
| Ronja Chrifi | 7.95 | 02 | 18 | 2019/20 | |||
| 20 | Moa Granat | 7.96 | 04 | 20 | 2023/24 | ||
| 200m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Ayla Hallberg Hossain | 24.00 | 06 | 19 | 2024/25 | ||
| 2 | Moa Granat | 24.42 | 04 | 21 | 2024/25 | ||
| 3 | Lotta Lindsén | 25.13 | 90 | 17 | 2006/07 | ||
| 4 | Therese Edholm | 25.19 | 76 | 27 | 2002/03 | ||
| 5 | Emma Sagerlöv | 25.21 | 84 | 14 | 1997/98 | ||
| Lina Ånstad | 25.21 | 05 | 19 | 2023/24 | |||
| 7 | Linda Frödin Glad | 25.41 | 93 | 21 | 2013/14 | ||
| 8 | Ida Chrifi | 25.42 | 06 | 18 | 2023/24 | ||
| 9 | Julia Hässel | 25.57 | 94 | 17 | 2010/11 | ||
| 10 | Emma Carlsson | 25.59 | 05 | 18 | 2022/23 | ||
| 11 | Helena Johannesson | 25.63 | 67 | 18 | 1984/85 | ||
| 12 | Cecilia Borg | 25.91 | 66 | 18 | 1983/84 | ||
| Cecilia Sjöholm | 25.91 | 72 | 18 | 1989/90 | |||
| 14 | Bianca Salming | 26.07 | 98 | 27 | 2024/25 | ||
| 15 | Jennie Hurkmans | 26.10 | 84 | 21 | 2004/05 | ||
| Matilda Borg | 26.10 | 07 | 19 | 2025/26 | |||
| 17 | Elin Spetz | 26.16 | 90 | 19 | 2008/09 | ||
| 18 | Cilla Pettersson | 26.17 | 75 | 16 | 1990/91 | ||
| 19 | Madeleine Gustafsson | 26.18 | 69 | 17 | 1985/86 | ||
| 20 | Natasha Narojilenko | 26.19 | 82 | 16 | 1997/98 | ||
| 400m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Moa Granat | 53.33 | 04 | 21 | 2024/25 | ||
| 2 | Lotta Lindsén | 54.84 | 90 | 21 | 2010/11 | ||
| 3 | Frida Flodström | 57.01 | 87 | 20 | 2006/07 | ||
| 4 | Linda Frödin Glad | 57.08 | 93 | 21 | 2013/14 | ||
| 5 | Matilda Borg | 57.13 | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 6 | Bianca Salming | 57.15 | 98 | 24 | 2021/22 | ||
| 7 | Marlin Brown | 57.32 | 75 | 19 | 1993/94 | ||
| 8 | Madelene Gustafsson | 57.33 | 69 | 26 | 1994/95 | ||
| 9 | Caroline Kihlblom | 57.70 | 94 | 21 | 2014/15 | ||
| 10 | Ella Johansson | 57.75 | 07 | 18 | 2024/25 | ||
| 11 | Jennie Hurkmans | 57.96 | 84 | 21 | 2004/05 | ||
| 12 | Elin Spetz | 58.44 | 90 | 18 | 2007/08 | ||
| 13 | Therese Edholm | 58.52 | 76 | 20 | 1995/96 | ||
| 14 | Camilla Bergqvist | 58.69 | 91 | 17 | 2007/08 | ||
| 15 | Louise Åkerlumd | 58.82 | 97 | 16 | 2012/13 | ||
| 16 | Marie Hedeberg | 58.91 | 63 | 21 | 1983/84 | ||
| 17 | Linnéa Halvarson | 58.99 | 88 | 18 | 2005/06 | ||
| 18 | Alva Back | 59.01 | 06 | 17 | 2022/23 | ||
| 19 | Anette Brolin | 59.1m | 52 | 20 | 1971/72 | ||
| 20 | Ayla Hallberg Hossain | 59.19 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 800m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Hanna Hermansson | 2:02.80 | 89 | 29 | 2017/18 | ||
| 2 | Yolanda Ngarambe | 2:03.66 | 91 | 34 | 2024/25 | ||
| 3 | Moa Granat | 2:06.66 | 04 | 21 | 2024/25 | ||
| 4 | Andrea Claeson | 2:07.77 | 98 | 24 | 2021/22 | ||
| 5 | Elvira Bredin | 2:08.44 | 03 | 19 | 2021/22 | ||
| 6 | Frida Flodström | 2:08.57 | 87 | 24 | 2010/11 | ||
| 7 | Marie Östin | 2:09.57 | 63 | 19 | 1981/82 | ||
| 8 | Marlin Brown | 2:10.79 | 75 | 19 | 1993/94 | ||
| 9 | Bianca Salming | 2:11.44 | 98 | 19 | 2016/17 | ||
| 10 | Isabella Andersson | 2:11.76 | 97 | 20 | 2016/17 | ||
| 11 | Cilla Pettersson | 2:11.83 | 75 | 22 | 1996/97 | ||
| 12 | Lotta Trosell | 2:12.79 | 61 | 24 | 1984/85 | ||
| 13 | Mikaela Nyroos | 2:14.60 | 73 | 22 | 1994/95 | ||
| 14 | Marie Hedeberg | 2:16.02 | 63 | 21 | 1983/84 | ||
| 15 | Moa Kjöraas | 2:16.31 | 09 | 16 | 2024/25 | ||
| 16 | Jennie Hurkmans | 2:16.36 | 84 | 27 | 2010/11 | ||
| 17 | Anette Dahlqvist | 2:17.12 | 71 | 17 | 1987/88 | ||
| 18 | Maja Sund | 2:17.23 | 01 | 18 | 2018/19 | ||
| 19 | Linnéa Ericsson Bäckvall | 2:18.29 | 02 | 17 | 2018/19 | ||
| 20 | Alice Berg | 2:18.66 | 02 | 16 | 2017/18 | ||
| 1500m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Yolanda Ngarambe | 4:06.10 | 91 | 33 | 2023/24 | ||
| 2 | Hanna Hermansson | 4:09.32 | 89 | 34 | 2022/23 | ||
| 3 | Isabella Andersson | 4:19.78 | 97 | 21 | 2017/18 | ||
| 4 | Andrea Claseon | 4:20.52 | 98 | 24 | 2021/22 | ||
| 5 | Elvira Bredin | 4:29.14 | 03 | 19 | 2021/22 | ||
| 6 | Frida Flodström | 4:30.07 | 87 | 18 | 2004/05 | ||
| 7 | Mikaela Nyroos | 4:33.63 | 73 | 22 | 1994/95 | ||
| 8 | Lotta Trosell | 4:35.05 | 61 | 22 | 1982/83 | ||
| 9 | Lilly Skedung | 4:36.65 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 10 | Erika Fyrvall | 4:38.04 | 87 | 20 | 2006/07 | ||
| 11 | Moa Kjöraas | 4:38.36 | 09 | 16 | 2024/25 | ||
| 12 | Wilma Blitz | 4:40.07 | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 13 | Marlin Brown | 4:43.18 | 75 | 16 | 1990/91 | ||
| 14 | Freja Ahlepil | 4:43.46 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| 15 | Bianca Salming | 4:45.33 | 98 | 20 | 2017/18 | ||
| 16 | Venla Engström | 4:46.30 | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 17 | Eleonora Olsmats | 4:47.55 | 99 | 19 | 2017/18 | ||
| 18 | Anna Lindh | 4:48.17 | 74 | 26 | 1999/00 | ||
| 19 | Cecilia Norrbom | 4:48.2m | 88 | 20 | 2007/08 | ||
| 20 | Jenny Lundström | 4:48.26 | 78 | 17 | 1994/95 | ||
| 3000m | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Yolanda Ngarambe | 8:53.97 | 91 | 28 | 2018/19 | ||
| 2 | Hanna Hermansson | 9:03.44 | 89 | 35 | 2023/24 | ||
| 3 | Andrea Claeson | 9:11.33 | 98 | 25 | 2022/23 | ||
| 4 | Anna Lindh | 9:44.73 | 74 | 24 | 1997/98 | ||
| 5 | Eva Ernström | 9:47.64 | 61 | 27 | 1987/88 | ||
| 6 | Venla Engström | 9:59.84 | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 7 | Nova Borensjö | 10:12.66mx | 12 | 14 | 2025/26 | ||
| 8 | Tyra Klingspor-Lindblom | 10:12.86 | 07 | 18 | 2024/25 | ||
| 9 | Moa Kjöraas | 10:17.54 | 09 | 16 | 2024/25 | ||
| 10 | Eleonora Olsmats | 10:19.46 | 99 | 19 | 2017/18 | ||
| 11 | Elvira Bredin | 10:21.36 | 03 | 20 | 2022/23 | ||
| 12 | Tova Hambraeus | 10:32.40 | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 13 | Amanda Nekby | 10:33.89 | 92 | 25 | 2016/17 | ||
| 14 | Freja Ahlepil | 10:38.17 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| 15 | Cecilia Instebö | 10:53.21 | 87 | 24 | 2010/11 | ||
| 16 | Emmy Skånstad | 11:38.86mx | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 17 | Victoria Pettersson | 11:42.24mx | 07 | 19 | 2025/26 | ||
| 60m häck | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Moa Granat | 8.57 | 04 | 20 | 2023/24 | ||
| 2 | Clara Billing | 8.58 | 02 | 24 | 2025/26 | ||
| 3 | Bianca Salming | 8.72 | 98 | 27 | 2024/25 | ||
| 4 | Anna-Karin Olsson | 8.77 | 75 | 29 | 2003/04 | ||
| 5 | Petra Lindh | 8.83 | 73 | 25 | 1997/98 | ||
| 6 | Jana Cagin | 8.85 | 79 | 20 | 1998/99 | ||
| 7 | Alva Back | 8.92 | 06 | 20 | 2025/26 | ||
| 8 | Madelene Gustafsson | 8.96 | 69 | 26 | 1994/95 | ||
| 9 | Jennie Hurkmans | 9.02 | 84 | 21 | 2004/05 | ||
| 10 | Kajsa Bergqvist | 9.07 | 76 | 17 | 1992/93 | ||
| 11 | Ida Chrifi | 9.08 | 06 | 19 | 2024/25 | ||
| 12 | Hedda Folkhage | 9.13 | 03 | 20 | 2022/23 | ||
| Emmie Wedin | 9.13 | 07 | 18 | 2024/25 | |||
| 14 | Anneli Jansson | 9.17 | 78 | 19 | 1996/97 | ||
| 16 | Caroline Palmgren | 9.18 | 56 | 20 | 1979/80 | ||
| 17 | Cilla Pettersson | 9.22 | 75 | 17 | 1991/92 | ||
| 18 | Marie-Louise Olsson | 9.1m | 52 | 21 | 1972/73 | ||
| 19 | Stina Bohgard | 9.25 | 82 | 18 | 1999/00 | ||
| 20 | Anna Troije | 9.35 | 91 | 18 | 2008/09 | ||













