SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

25-bästa utomhus pojkar 14-15 år hopp
Höjd pojkar 14 år resultat född ålder år  
1   Elliot Duvert 1.91 03 14 2017  
2   Rajib Bhattjacharjee 1.81 81 14 1995  
3   Stefan Lundholm 1.80 74 14 1988  
4   Jakob Johansson 1.76 96 14 2010  
    Gustav Källström 1.76 06 14 2020  
    Alexander Mickelson 1.76 07 14 2021  
7   Emil Svarverud Svensson 1.72 08 14 2022  
    Emil Ribacke 1.72 10 14 2024  
9   Anders Lindberg 1.71 82 14 1996  
10   Staffan Risberg 1.70 99 14 2013  
11   Simon Lindström 1.69 07 14 2021  
12   Gustav Samuelsson 1.68 85 14 1999  
    Jonathan Edberg 1.68 06 14 2020  
    Hanwen Dong 1.68 10 14 2024  
15   Robin Nilsson 1.67 80 14 1994  
    Erik Dahlberg 1.67 02 14 2016  
17   Sebastian Hukari 1.64 78 14 1992  
    Marcos Sellgren 1.64 83 14 1997  
    Levi Back 1.64 08 14 2022  
20   Björn Lejon 1.63 82 14 1996  
    Axel Sjöberg 1.63 91 14 2005  
22   Nils Lundh 1.60 80 14 1994  
    Anton Forsberg 1.60 91 14 2005  
    Andreas Klingvall 1.60 93 14 2007  
    Daniel Westh 1.60 93 14 2007  
    Simon Weidersjö 1.60 95 14 2009  
    Edvin Hagberg 1.60 99 14 2013  
    Filip Nyström 1.60 00 14 2014  
    Tage Lood Falgén 1.60 10 14 2024  
               
Höjd pojkar 15  år resultat född ålder år  
1   Elliot Duvert 1.94 03 15 2018  
2   Anders Lindberg 1.91 82 15 1997  
    Richard Persson 1.91 82 15 1997  
4   Emil Svarverud Svensson 1.89 08 15 2023  
5   Gustav Källström 1.88 06 15 2021  
6   Jakob Johansson 1.86 96 15 2011  
7   Jonathan Edberg 1.85 06 15 2021  
8   Simon Lindström 1.82 07 15 2022  
9   Michael Andersson 1.80 62 15 1977  
10   Gustav Samuelsson 1.79 85 15 2000  
    Staffan Risberg 1.79 99 15 2014  
    Erik Dahlberg 1.79 02 15 2017  
    Jordan Benitez 1.79 08 15 2023  
14   Rajib Bhattjacharjee 1.78 81 15 1996  
    Björn Lejon 1.78 82 15 1997  
    Anton Forsberg 1.78 91 15 2006  
17   Mikael Norell 1.77 69 15 1984  
18   Björn Ljusenius 1.76 87 15 2002  
19   Edvin Hagberg 1.75 99 15 2014  
    Saviola Mbugua Waithira 1.75 06 15 2021  
21   Sebastian Cabanas Andersson 1.74 04 15 2019  
22   Per Bergman 1.73 79 15 1994  
23   Emil Johansson 1.72 02 15 2017  
    Alexander Mickelson 1.72 07 15 2022  
25   Amin Allabou 1.70 81 15 1996  
    Valter Kjellberg 1.70 04 15 2019  
    Levi Back 1.70 08 15 2023  
               
Stav pojkar 14 år resultat född ålder år  
1   Levi Back 3.95 08 14 2022  
2   Jacob Semb-Josefson 3.81 06 14 2020  
3   Alexander Mickelson 3.72 07 14 2021  
4   Simon Lindström 3.61 07 14 2021  
5   Per Bergman 3.50 79 14 1993  
6   Hugo Winther 3.32 04 14 2018  
7   Elliot Duvert 3.31 03 14 2017  
8   Jakob Johansson 3.27 96 14 2010  
9   John Olov Wahlgren 3.25 79 14 1993  
10   Tristan Back 3.01 10 14 2024  
11   Gustav Källström 3.00 06 14 2020  
12   Erik Dahlberg 2.87 02 14 2016  
13   Emil Ribacke 2.80 10 14 2024  
14   Christian Lundström 2.77 95 14 2009  
15   Joakim Engdahl 2.57 95 14 2009  
16   Gustav Samuelsson 2.50 85 14 1999  
    Viktor Berg 2.50 09 14 2023  
18   Rasmus Miller 2.31 02 14 2016  
    Jonathan Edberg 2.31 06 14 2020  
20   Markus Winnansson 2.17 95 14 2009  
21   Jörgen Nymann 2.10 80 14 1994  
22   John Bäck 2.04 06 14 2020  
23   Thatsanai Jareophon 2.00 80 14 1994  
24   Oliver Lindstrand 1.92 02 14 2016  
25   Martin Hallberg 1.90 81 14 1995  
    Rajib Bhattjacharjee 1.90 81 14 1995  
               
Stav pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Jacob Semb-Josefson 4.12 06 15 2021  
    Levi Back 4.12 08 15 2023  
3   Elliot Duvert 4.03 03 15 2018  
    Simon Lindström 4.03 07 15 2022  
5   Per Bergman 4.02 79 15 1994  
6   John Olov Wahlgren 3.70 79 15 1994  
7   Oskar Källström 3.60 09 15 2024  
8   Christian Lundström 3.50 95 15 2010  
9   Rickard Wennergrund 3.40 82 15 1997  
10   Krister Sundholm 3.25 72 15 1987  
11   Edvin Hagberg 3.22 99 15 2014  
12   Gustav Källström 3.21 06 15 2021  
13   Jakob Johansson 3.10 96 15 2011  
    Erik Dahlberg 3.10 02 15 2017  
15   Peter Eklund 2.95 77 15 1992  
16   Jonathan Edberg 2.91 06 15 2021  
17   Tony Weseth 2.83 92 15 2007  
18   Oliver Lindstrand 2.70 02 15 2017  
19   Saviola Mbugua Waithira 2.60 06 15 2021  
20   Are Möller 2.50 79 15 1994  
21   Wiktor Sundqvist 2.40 79 15 1994  
    Joakim Engdahl 2.40 95 15 2010  
23   Rajib Bhattjacharjee 2.37 81 15 1996  
24   Robin Nilsson 2.30 80 15 1995  
25   Tomas Sjölin 2.20 80 15 1995  
               
Längd pojkar 14 år resultat född ålder år  
1   Hanwen Dong 6.13 10 14 2024  
2   Giovanni Inostroza 6.09 97 14 2011  
3   Andreas Almgren 5.95 95 14 2009  
4   Alexander Mickelson 5.88 07 14 2021  
5   Henrik Östlind 5.86 10 14 2024  
6   Joar Eriksson 5.72 07 14 2021  
7   Hugo Winther 5.70 04 14 2018  
8   Levi Back 5.61 08 14 2022  
9   Viktor Eriksson 5.59 92 14 2006  
10   Jonathan Dalid 5.49 09 14 2023  
11   Elliot Duvert 5.48 03 14 2017  
12   Emil Ribacke 5.37 10 14 2024  
13   Jakob Johansson 5.35 96 14 2010  
14   Ludwig Engde 5.34 08 14 2022  
15   Simon Lindström 5.30 07 14 2021  
16   William Strömberg 5.26 08 14 2022  
17   David Erlandsson 5.25 95 14 2009  
18   Love Lindberg 5.19 10 14 2024  
19   William Blomquist 5.14 08 14 2022  
20   Gustav Källström 5.13 06 14 2020  
21   Hugo Liljegren 5.12 03 14 2017  
22   Fredrik Hallinder 5.10 88 14 2002  
23   Victor Emanuelsson 5.08 01 14 2015  
24   Christian Lundström 5.04 95 14 2009  
25   Oskar Källström 5.02 09 14 2023  
               
Längd pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Robin Nilsson 6.61 80 15 1995  
2   Alexander Mickelson 6.28 07 15 2022  
3   Sebastian Hukari 6.19 78 15 1993  
4   Björn Ljusenius 6.15 87 15 2002  
5   Levi Back 6.11 08 15 2023  
6   Andreas Almgren 6.07 95 15 2010  
7   Elliot Duvert 5.99 03 15 2018  
8   Giovanni Inostroza 5.97 97 15 2012  
9   Philip Matadi Tenke 5.88 83 15 1998  
    Simon Lindström 5.88 07 15 2022  
11   Rajib Bhattjacharjee 5.87 81 15 1996  
12   Jordan Benitez 5.84 08 15 2023  
13   Sebastian Cabanas Andersson 5.83 04 15 2019  
14   Andreas Andersson 5.82 86 15 2001  
    Jonathan Edberg 5.82 06 15 2021  
16   Gustav Källström 5.77 06 15 2021  
17   Hugo Winther 5.70 04 15 2019  
18   Oskar Ahlstrand 5.68 09 15 2024  
19   Staffan Risberg 5.66 99 15 2014  
20   Edvin Hagberg 5.62 99 15 2014  
21   Gustav Kjell 5.60 96 15 2011  
22   Evert Östlind 5.55 08 15 2023  
23   Tony Weseth 5.53 92 15 2007  
24   Fredrik Wictorsson 5.52 86 15 2001  
25   Alejandro Aguillar 5.49 78 15 1993  
    Jacob Semb-Josefson 5.49 06 15 2021  
    Joar Eriksson 5.49 07 15 2022  
               
Tresteg pojkar 14 år resultat född ålder år  
1   Hanwen Dong 12.52 10 14 2024  
2   Andreas Almgren 12.14 95 14 2009  
3   Per-Erik Jansson 12.10 50 14 1964  
4   Joar Eriksson 11.57 07 14 2021  
5   Love Lindberg 11.24 10 14 2024  
6   Simon Lindström 11.12 07 14 2021  
7   Erik Håkansson 10.87 07 14 2021  
8   Tony Weseth 10.77 92 14 2006  
9   Filip Nyström 10.76 00 14 2014  
10   Emil Svarverud Svensson 10.69 08 14 2022  
11   Simon Weidersjö 10.53 95 14 2009  
12   Gustav Källström 10.50 06 14 2020  
13   Jonathan Edberg 10.38 06 14 2020  
14   Oskar Ahlstrand 10.12 09 14 2023  
15   Lukas Björninger 9.99 00 14 2014  
    William Strömberg 9.99 08 14 2022  
17   Philip Sjöberg  9.91 94 14 2008  
18   Staffan Svensson 9.23 88 14 2002  
               
Tresteg pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Andreas Andersson 13.11 86 15 2001  
2   Mikael Narfström 12.72 73 15 1988  
3   Anton Forsberg 12.35 91 15 2006  
4   Wiktor Sundqvist 12.18 79 15 1994  
5   Alexander Mickelson 12.13 07 15 2022  
6   Sebastian Cabanas Andersson 11.92 04 15 2019  
7   Are Möller 11.88 79 15 1994  
8   Jonathan Edberg 11.87 06 15 2021  
9   Sebastian Hukari 11.82 78 15 1993  
10   Oskar Ahlstrand 11.72 09 15 2024  
11   Erik Håkansson 11.69 07 15 2022  
12   Rajib Bhattjacharjee 11.57 81 15 1996  
    Daniel Westh 11.57 93 15 2008  
14   Lukas Björninger 11.33 00 15 2015  
15   Tony Weseth 11.17 92 15 2007  
16   Peter Eklund 10.85 77 15 1992  
17   Richard Persson 10.66 82 15 1997  
18   Adam Horney 10.30 81 15 1996  
 
Sociala medier
Stötta oss
Våra samarbetspartners
Partners