Turebergs Friidrottsklubb logo

10-bästa pojkar 19 år utomhus löpning 1971-2025
100m   resultat född ålder år  
1   Gustav Kjell 10.50 96 19 2015  
2   Emil Johansson 10.61 02 18 2020  
3   Linus Kapstad 10.79 00 18 2018  
4   Eric Josjö 10.94 61 19 1980  
    Jonas Näslund 10.94 69 19 1988  
6   Christian Liljequist 11.02 80 18 1998  
    Per Bergman 11.02 79 19 1998  
8   Kennet Berg 11.03 69 18 1987  
9   Giovanni Inostroza 11.06 97 18 2015  
10   Anders Tamas 11.10 62 18 1981  
    Ronny Ilvander 11.10 74 18 1992  
               
200m   resultat född ålder år  
1   Emil Johansson 21.38 02 19 2021  
2   Erik Josjö 21.56 61 19 1980  
3   Gustav Kjell 21.75 96 19 2015  
4   Christian Liljequist 21.77 80 19 1999  
5   Michael Norman 22.00 73 19 1992  
6   Jonas Näslund 22.02 69 19 1988  
7   Saviola Mbugua Waithira 22.06 06 19 2025  
8   Sebastian Öberg 22.26 86 19 2005  
9   Giovanni Inostroza 22.28 97 18 2015  
10   Thomas Johansson 22.40 71 18 1989  
               
400m   resultat född ålder år  
1   Emil Johansson 46.95 02 18 2020  
2   Eric Josjö 47.24 61 19 1980  
3   Thomas Byrberg 47.96 79 19 1998  
4   Edvin Hagberg 48.04 99 19 2018  
5   Fredrik Hallinder 48.42 88 19 2007  
6   Andreas Almgren 48.43 95 19 2014  
7   Paul Aicardi 48.73 65 19 1984  
8   Johan Kågeman 48.95 86 19 2005  
9   Thomas Johansson 49.07 71 18 1989  
10   Sebastian Öberg 49.09 86 18 2004  
               
800m   resultat född ålder år  
1   Andreas Almgren 1:45.65 95 19 2014  
2   Thomas Byrberg 1:49.58 79 19 1998  
3   John Laselle 1:50.14 79 19 1998  
4   Björn Nilsson 1:50.3m 56 19 1975  
5   John Lindström 1:51.10 83 19 2002  
6   Edvin Hagberg 1:51.18 99 19 2018  
7   Johan Kågeman 1:51.32 86 19 2005  
8   Mårten Barkwall 1:51.71 72 19 1991  
9   Fredrik Hallinder 1:52.23 88 19 2007  
10   Valter Kjellberg 1:52.53 04 19 2023  
               
1500m   resultat född ålder år  
1   Thomas Andersson 3:45.31 65 19 1984  
2   Björn Nilsson 3:45.7m 56 19 1975  
3   Söran Lundin 3:47.18 59 19 1978  
4   John Laselle 3:47.50 79 19 1998  
5   John Lindström 3:47.97 83 19 2002  
6   Andreas Almgren 3:50.53 95 19 2014  
7   Niklas Johnsson 3:50.89 68 18 1986  
8   Niklas Österberg 3:51.6m 73 19 1992  
9   Andreas Ahl 3:52.30 68 18 1986  
10   Mårten Barkvall 3:52.47 72 19 1991  
               
5000m   resultat född ålder år  
1   Niklas Johnsson 14:35.95 68 18 1986  
2   Kristofer Prander 14:46.68 68 18 1986  
3   Thomas Waldetoft 15:11.33 59 19 1978  
4   Björn Nilsson 15:13.8m 56 19 1975  
5   Erik Widing 15:14.01 87 19 2006  
6   Ola Liss 15:14.6m 53 19 1972  
7   Mårten Olsson 15:15.54 63 18 1981  
8   Lowe Fuxe Barkvall 15:17.00 06 19 2025  
9   Christer Strandberg 15:20.2m 53 19 1972  
10   Marcus Ståhlberg 15:21.50 77 19 1996  
               
2000m hinder 91.4 cm resultat född ålder år  
1   Ola Liss 5:53.2m 53 19 1972  
2   Andreas Ahl 6:00.3m 68 18 1986  
3   Mårten Olsson 6:01.37 63 18 1981  
4   Mats Forsberg 6:04.13 72 18 1990  
5   Kristofer Prander 6:04.24 68 18 1986  
6   Mårten Barkwall 6:04.46 72 19 1991  
7   Mats Finn 6:05.18 62 19 1981  
8   Richard Ahl 6:05.48 67 19 1986  
9   Erik Norrbom 6:06.69 93 19 2012  
10   Bo Fransson 6:13.6m 53 19 1972  
               
110m häck 99.1 cm resultat född ålder år  
1   Saviola Mbugua Waithira 13.83 06 18 2024  
2   Erik Ringdahl 14.04 70 19 1989 *
3   Per Bergman 14.06 79 18 1997 **
4   Elliot Duvert 14.34 03 19 2022  
5   Anton Forsberg 14.36 91 18 2009 **
6   Staffan Risberg 15.01 99 18 2017 **
7   Jari Lepistö 15.28 62 18 1980 *
8   Thomas Cederholm 15.3m 43 18 1962 *
9   Matti Hultstrand 15.61 73 18 1991 **
10   Edvin Hagberg 15.72 99 19 2018 **
          *=106.7 cm  
          **=100.0 cm  
               
400m häck 91.4 cm resultat född ålder år  
1   John Bäck 53.71 06 19 2025  
2   Isak Stieberth Siljedahl 54.46 05 19 2024  
3   Jakob Lennermark 54.55 07 18 2025  
4   Oskar Arrhén 65.29 04 18 2025  

 

10-bästa pojkar 19 år utomhus teknik 1971-2025
Höjd     resultat född ålder år  
1   Andreas Jonsson 2.12 76 18 1994  
2   Elliot Duvert 2.07 03 19 2022  
3   Lars Johansson 2.02 66 18 1984  
    Johan Redborg 2.02 81 18 1999  
    Jonathan Edberg 2.02 06 18 2024  
6   Stefan Norén 2.00 67 18 1985  
    Erik Dahlberg 2.00 02 19 2021  
8   Anton Forsberg 1.99 91 19 2010  

9

  Theodor Duvert 1.98 01 19 2020  
    Gustav Källström 1.98 06 18 2024  
               
Stav     resultat född ålder år  
1   Jonas Asplund 5.00 73 19 1992  
2   Elliot Duvert 4.90 03 19 2022  
    Jacob Semb-Josefson 4.90 06 18 2024  
4   Fredrik Larsson 4.80 78 18 1996  
    Per Bergman 4.80 79 18 1997  
    Alexander Eriksson 4.80 79 19 1998  
7   Simon Lindström 4.66 07 18 2025  
8   Tomas Werling 4.53 74 18 1992  
9   Mikael Narfström 4.41 73 19 1992  
10   Ove Lundvall 4.25 62 19 1981  
               
Längd   resultat född ålder år  
1   Elliot Duvert 7.25 03 19 2022  
2   Jari Lepistö 7.16 62 18 1980  
3   Per Söderberg 2 7.13 62 18 1980  
4   Saviola Mbugua Waithira 6.96 06 18 2024  
5   Matti Hultstrand 6.87 73 18 1991  
6   Sebastian Hukari 6.87 78 19 1997  
7   Per Bergman 6.81 79 18 1997  
8   Sebastian Öberg 6.81 86 18 2004  
9   Anton Forsberg 6.77 91 18 2009  
10   Hugo Olsson 6.76 02 19 2021  
               
Tresteg resultat född ålder år  
1   Sebastian Hukari 15.05 78 19 1997  
2   Björn-Erik Öberg 14.80 52 19 1971  
3   Lars Johansson 14.70 66 19 1985  
4   Per Söderberg 2 14.43 62 18 1980  
5   Saviola Mbugua Waithira 14.20 06 18 2024  
6   Magnus Karlsson 13.74 69 19 1988  
7   Simon Lindström 13.73 07 18 2025  
8   Stig Borg 13.72 26 19 1945  
9   Mats Berg 13.49 55 18 1973  
10   Jens Lackmann 13.42 60 18 1978  
               
Kula 6.0 kg resultat född ålder år  
1   Jesper Ahlin 18.91 03 19 2022  
2   Ludvig Ellgren 17.52 07 18 2025  
3   Lukas Björninger 16.29 00 18 2018  
4   Karl Ludvik 15.63 02 19 2021  
5   Thomas Hirvonen 15.57 80 19 1999 **
6   Teo Paganus 14.89 03 19 2022  
7   Anders Nilsson 14.00 55 19 1974 *
8   Elliot Duvert 13.94 03 19 2022  
9   Fredrik Frunck 13.85 03 18 2021  
10   Mattias Krook 13.37 82 18 2000 **
          * = 7.26 kg  
          ** = 6.25 kg  
               
Diskus 1.75 kg resultat född ålder år  
1   Ludvig Ellgren 60.15 07 18 2025  
2   Jesper Ahlin 56.16 03 19 2022  
3   Teo Paganus 52.55 03 19 2022  
4   Karl Ludvik 52.40 02 18 2020  
5   Lukas Björninger 51.16 00 18 2018  
6   Anders Nilsson 48.24 55 19 1974 *
7   Emil Holm 46.20 01 19 2020  
8   Thomas Hirvonen 45.00 80 18 1998  
9   Fredrik Frunck 42.23 03 18 2021  
10   Viktor Hagren 41.16 95 19 2014  
          * = 2.0 kg  
               
Slägga 6.0 kg resultat född ålder år  
1   Karl Ludvik 70.56 02 19 2021  
2   Fredrik Frunck 57.78 03 18 2021  
3   Mikael André 54.92 85 18 2003  
4   Björn Billung 52.54 52 19 1971 *
5   Patrik Nyborg 51.72 67 18 1985 **
6   Christoffer Hagren 50.23 95 19 2014  
7   Björn-Erik Öberg 42.74 52 19 1971 *
8   Anders Nilsson 38.44 55 19 1974 *
9   Stig Tysklind 37.46 39 18 1957 *
10   Mikael Norell 37.36 69 18 1987  
          * = 7.26 kg  
          ** = 6.25 kg  
               
Spjut 800 g resultat född ålder år  
1   Johan Helge 70.72 72 19 1991  
2   Bengt Rilegård 63.20 67 19 1986 *
3   Karl Ludvik 59.75 02 18 2020  
5   Thomas Hirvonen 58.07 80 18 1998  
5   Janne Ronkainen 58.08 71 19 1990  
6   Mikael Norell 56.76 69 19 1988  
7   Ove Lundvall 53.80 62 19 1981 *
8   Andreas Jonsson 52.88 76 19 1995  
9   Eric Ringdahl 52.68 70 18 1988  
10   Jan Lönnkvist 51.96 55 19 1974 *
          * = gamla spjutet  
               
Tiokamp resultat född ålder år  
1   Elliot Duvert 7622 03 19 2022  
2   Edvin Hagberg 7087 99 19 2018  
3   Per Bergman 6572 79 18 1997  
4   Sebastian Hukari 6107 78 18 1996  
5   Theodor Duvert 5966 01 19 2020  
6   Mikael Norell 5557 69 18 1987  
7   Kevin Duvert 5476 98 19 2017  
8   Magnus Karlsson 5160 69 19 1988  
9   Johan Redborg 5153 81 18 1999  

 

Sociala medier
Stötta oss
Våra samarbetspartners
Partners